¡Kits auto-instalables de fácil instalación!
Haz tu pedido por teléfono o whatsapp
!Kits auto-instalables de fácil instalación!
BDA - Rollo aislante térmico de burbuja de polietileno laminado
Aislamiento reflectivo para techos y paredes compuesto por un núcleo de burbuja de polietileno laminado por ambas caras con aluminio reforzado.
VENTAJAS
DIMENSIONES:
Descargar ficha técnica en PDF |
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
PRDXESBDA
¡Novedad!
Aislamiento reflectivo para techos y paredes compuesto por un núcleo de burbuja de polietileno laminado por ambas caras con aluminio reforzado.
VENTAJAS
DIMENSIONES:
Descargar ficha técnica en PDF |
0 Elemento artículos
Producto agotado. Pronto tendremos más stock.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Longitud | 10 metros |
Anchura | 1,22 metros |
Espesor | 3,5 mm |
No hay reseñas de clientes en este momento.
CARACTERÍSTICAS | VALOR | NORMA |
---|---|---|
ANCHO EFECTIVO | 1.17 m | - |
PESO PROMEDIO POR M2 | 0,190 kg/m2 | |
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA | 0.023 g/m2hkPa - 0.011 perms (gr/ft2*h*in.hg) | ASTM E 96 |
EMITANCIA | 0.16 | ASTM C-1371-98 |
RESISTENCIA A HONGOS | Resistente / No promueve crecimiento de hongos – moho | ASTM C 1338 |
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN | CUMPLE | ASTM C-1224 |
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO | CUMPLE | ASTM C-1224 |
RESISTENCIA A LA DESLAMINACIÓN | CUMPLE | ASTM C-1224 |
RESISTENCIA A LA HUMEDAD | CUMPLE | ASTM C-1258 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (DT) | 57 N/cm | ASTM D-638 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (DM) | 51 N/cm | ASTM D-638 |
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0ºc / 80ºc | ASTM C-1224 |
RESISTENCIA TÉRMICA (Flujo de calor descendente) | *A: 1,19; B: 2,11 (m²·W/K) | ASTM STP-1116 |
POR QUÉ COMPRAR EN NUESTRA WEB
Check also
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con el objetivo de ofrecerte una mejor experiencia en nuestro sitio. Al utilizar nuestro sitio web, entendemos que aceptas su uso (ver política de cookies).